Druckübersicht pro Bahn

Letzter Import: 06.04.2026 10:42:01

Bahnnr Bahnbezeichnung Angemeldet Gedruckt Differenz Druckauftrag (+ / −)
9001 Bahn A 24 19 -5
9002 Bahn B 34 46 12
9003 Bahn C 26 30 4
9004 Bahn D 9 18 9
9005 Bahn E 6 10 4
9006 Bahn F 32 28 -4
9007 Bahn G 18 19 1
9008 Bahn H 64 60 -4
9009 Bahn I 22 20 -2
9010 Bahn J 18 27 9
9011 Bahn K 18 20 2
9012 Bahn L 4 10 6
9013 Bahn M 11 15 4
9014 Bahn N 45 47 2

Orange = Differenz ≤ 0 · Gelb = Differenz 1–3