Übersicht Kategorien / Resultate
| Katnr | Kategorie ▲ | Bahn | km | Posten | Im Ziel | Angemeldet | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Familien Kurz | FAMK | 2.00 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Familien Lang | FAML / OLoZ | 3.20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fun Kurz Damen | FUNK | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fun Kurz Herren | FUNK | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fun Lang Damen | FUNL | 4.10 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fun Lang Herren | FUNL | 4.10 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OL Junioren | OLJ | 3.50 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OL Juniorinnen | OLJ | 3.50 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OL Kurz Damen | OLK | 3.30 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OL Kurz Herren | OLK | 3.30 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OL Lang Damen | OLL | 4.50 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OL Lang Herren | OLL | 4.50 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | OL ohne Zeitmessung | FAML / OLoZ | 3.20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | OL Senioren | OLS | 2.50 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | OL Seniorinnen | OLS | 2.50 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Primar Damen | PRIM | 2.20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Primar Herren | PRIM | 2.20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sek Damen | SEK | 3.30 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sek Herren | SEK | 3.30 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sie + Er | S+E | 3.20 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | ||||
Orange = Fehlende Läufer