Übersicht Kategorien / Resultate

Katnr Kategorie ▲ Bahn km Posten Im Ziel Angemeldet Offen
210 D10 Bahn A 2.40 10 0 1 0
212 D12 Bahn B 2.90 13 1 14 13
214 D14 Bahn J 3.70 11 1 9 8
216 D16 Bahn K 5.00 14 0 5 0
218 D18 Bahn L 5.50 15 0 1 0
235 D35 Bahn L 5.50 15 0 1 0
240 D40 Bahn L 5.50 15 0 2 0
245 D45 Bahn K 5.00 14 1 10 9
250 D50 Bahn N 4.80 13 0 6 0
255 D55 Bahn N 4.80 13 1 11 10
260 D60 Bahn H 4.10 15 0 10 0
265 D65 Bahn H 4.10 15 0 5 0
270 D70 Bahn H 4.10 15 0 7 0
275 D75 Bahn I 3.20 10 0 4 0
280 D80 Bahn I 3.20 10 0 3 0
224 DAK Bahn H 4.10 15 1 12 11
222 DAL Bahn G 6.40 19 0 4 0
223 DAM Bahn K 5.00 14 1 4 3
225 DB Bahn J 3.70 11 0 10 0
331 FAM Bahn A 2.40 10 1 21 20
110 H10 Bahn A 2.40 10 0 3 0
112 H12 Bahn B 2.90 13 1 5 4
114 H14 Bahn C 4.50 14 2 8 6
116 H16 Bahn D 6.00 16 1 2 1
118 H18 Bahn E 7.20 21 0 1 0
135 H35 Bahn E 7.20 21 0 0 0
140 H40 Bahn E 7.20 21 1 5 4
145 H45 Bahn G 6.40 19 0 5 0
150 H50 Bahn F 5.40 13 0 5 0
155 H55 Bahn F 5.40 13 1 15 14
160 H60 Bahn N 4.80 13 2 17 15
165 H65 Bahn N 4.80 13 0 12 0
170 H70 Bahn H 4.10 15 1 19 18
175 H75 Bahn H 4.10 15 1 14 13
180 H80 Bahn I 3.20 10 1 9 8
185 H85 Bahn I 3.20 10 0 6 0
124 HAK Bahn F 5.40 13 0 16 0
122 HAL Bahn M 8.30 25 1 11 10
123 HAM Bahn G 6.40 19 1 10 9
125 HB Bahn C 4.50 14 0 8 0
311 OK Bahn B 2.90 13 4 16 12
313 OL Bahn D 6.00 16 0 9 0
312 OM Bahn C 4.50 14 0 11 0
Gesamt 24 347 188

Orange = Fehlende Läufer | Stand von: 11:02:00