Übersicht Kategorien / Resultate

Katnr Kategorie ▼ Bahn km Posten Im Ziel Angemeldet Offen
312 OM Bahn C 4.50 14 6 11 5
313 OL Bahn D 6.00 16 4 9 5
311 OK Bahn B 2.90 13 14 16 2
125 HB Bahn C 4.50 14 5 8 3
123 HAM Bahn G 6.40 19 6 11 5
122 HAL Bahn M 8.30 25 9 13 4
124 HAK Bahn F 5.40 13 9 16 7
185 H85 Bahn I 3.20 10 3 6 3
180 H80 Bahn I 3.20 10 4 9 5
175 H75 Bahn H 4.10 15 4 17 13
170 H70 Bahn H 4.10 15 9 20 11
165 H65 Bahn N 4.80 13 9 14 5
160 H60 Bahn N 4.80 13 12 22 10
155 H55 Bahn F 5.40 13 13 15 2
150 H50 Bahn F 5.40 13 2 6 4
145 H45 Bahn G 6.40 19 4 5 1
140 H40 Bahn E 7.20 21 4 5 1
135 H35 Bahn E 7.20 21 0 0 0
118 H18 Bahn E 7.20 21 1 1 0
116 H16 Bahn D 6.00 16 2 2 0
114 H14 Bahn C 4.50 14 6 10 4
112 H12 Bahn B 2.90 13 5 5 0
110 H10 Bahn A 2.40 10 3 3 0
331 FAM Bahn A 2.40 10 20 23 3
225 DB Bahn J 3.70 11 7 11 4
223 DAM Bahn K 5.00 14 4 5 1
222 DAL Bahn G 6.40 19 3 5 2
224 DAK Bahn H 4.10 15 8 13 5
280 D80 Bahn I 3.20 10 1 3 2
275 D75 Bahn I 3.20 10 3 5 2
270 D70 Bahn H 4.10 15 2 7 5
265 D65 Bahn H 4.10 15 5 5 0
260 D60 Bahn H 4.10 15 7 10 3
255 D55 Bahn N 4.80 13 9 14 5
250 D50 Bahn N 4.80 13 5 6 1
245 D45 Bahn K 5.00 14 9 10 1
240 D40 Bahn L 5.50 15 2 2 0
235 D35 Bahn L 5.50 15 1 1 0
218 D18 Bahn L 5.50 15 0 1 0
216 D16 Bahn K 5.00 14 5 5 0
214 D14 Bahn J 3.70 11 9 9 0
212 D12 Bahn B 2.90 13 14 14 0
210 D10 Bahn A 2.40 10 1 1 0
Gesamt 249 374 124

Orange = Fehlende Läufer | Stand von: 12:38:00